Heilwasseranalyse
Auszug aus der Heilwasseranalyse der Bad Füssinger Thermen
Ein Liter Bad Füssinger Heilwasser enthält:
| Kationen | Masse mg |
Äquivalente mmol |
Äquivalente % |
| Natrium (Na+) | 302,50 | 13,160 | 86,85 |
| Kalium (K+) | 17,00 | 0,435 | 2,87 |
| Magnesium (Mg²+) | 3,80 | 0,313 | 2,07 |
| Calcium (Ca²+) | 24,80 | 1,238 | 8,17 |
| Eisen (Fe²+) | 0,16 | 0,006 | 0,04 |
| Summe | 15,150 | 100,00 |
| Anionen | Masse mg |
Äquivalente mmol |
Äquivalente % |
| Fluorid (F-) | 6,19 | 0,326 | 2,14 |
| Chlorid (Cl-) | 165,30 | 4,663 | 30,55 |
| Hydrogensulfid (HS-) | 2,80 | 0,085 | 0,56 |
| Sulfat (SO4²-) | 8,04 | 0,167 | 1,09 |
| Hydrogencarbonat (HCO³-) | 611,20 | 10,020 | 65,66 |
| Summe | 11142,00 | 15,260 | 100,00 |
| Gasförmige Stoffe | Millimol mmol |
| Freies Kohlendioxid (CO²) |
36,3 0,825 ≙ 18,36 ml bei 0°C und 1013 mb ( ≙ 760 mm Hg) |
| Schwefelwasserstoff (H²S) |
0,51 0,015 ≙ 0,33 ml bei 0°C und 1013 mb (≙ 760 mm Hg) |



